归档文件整理质量标准评分表
单位名称: 年度:2013
项目 | 内 容 | 评分 | 扣分 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1. 归档文件齐全完整 30分 | 文件种类齐全 (10分) | 文书 | 科技 | 会计 | 音像 | 每发现一份 材料不符合质量要求的扣0.2分 | ||||||||||||||||||
实物 | 专门业务 | |||||||||||||||||||||||
“红头” “白头” 文件 (13分) | “红头”文件 | 收文 | 发文 | |||||||||||||||||||||
“白 头” 文 件 | 党组(党委、支部)会议记录 | 办公(行政)会议记录 | ||||||||||||||||||||||
党 员 报 表 | 党员名册 | 干部统计表 | ||||||||||||||||||||||
干 部 名 册 | 工作总结 | 全局会议文件 | ||||||||||||||||||||||
专 业 会 议 文 件 | 工作 计划 | 外出带回会议文件材料、照片 | ||||||||||||||||||||||
级别 (2分) | 上级 | 本级 | 下级 | 平级 | ||||||||||||||||||||
保管期限(3分) | 内设机构划分有永久、30年、10年 | |||||||||||||||||||||||
成套文件(1分) | (正件、附件等成套) | |||||||||||||||||||||||
单份文件(1分) | (正文、底稿,页数齐全) | |||||||||||||||||||||||
小 计 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 内 容 | 评分 | 扣分 | 备注 | ||||||||||||||||||||
2.归档 准确 (10分) | 重份文件 (2分) | 本单位未定稿 (1分) | 2 至 6 项 每 发 现 一 份 材 料 不 符 合 质 量 要 求 的 扣 0.2 分 | |||||||||||||||||||||
普发供参阅不办理文件 (1分) | 越级抄送文件 (1分) | |||||||||||||||||||||||
外单位征求意见稿(1分) | ||||||||||||||||||||||||
一般性事务文件 (2分) | 非本单位简报 信息 (1分) | |||||||||||||||||||||||
互相抄送文件 (1分) | ||||||||||||||||||||||||
3.文件 整理 符合 要求 (20分) | 每份文件按要求整理 (5分) 会议记录、会议文件、简报(期刊),附件两件以上、 成套性文件等分别按次、期、件单独成件编号 | |||||||||||||||||||||||
装订 | 左侧齐、下沿齐 (2.5分) | 前后顺序符合 要求 (2.5分) | ||||||||||||||||||||||
对破损、字迹模糊或易褪 变的文件进行修复(2.5分) | 档案整理材料符合 保护要求(2.5分) | |||||||||||||||||||||||
文件页数 (5分) | ||||||||||||||||||||||||
4.使用 软件、 年度、 期限 划分 准确 (30分) | 文件按形成年度分类 (3分) | |||||||||||||||||||||||
使用档案管理软件 (7分) | ||||||||||||||||||||||||
保管期限 划分准确 (20分) | 永久 | 上级 | 本级 | 下级 | 平级 | |||||||||||||||||||
30年 | 上级 | 本级 | 下级 | 平级 | ||||||||||||||||||||
10年 | 上级 | 本级 | 下级 | 平级 | ||||||||||||||||||||
5. 排列 编号 (4分) | 在最低一级类目内按时间 排列 (1分) | |||||||||||||||||||||||
成套性文件可集中排列 (1分) | ||||||||||||||||||||||||
逐件编号 (2分) | 归 档 章 符合标准 | 栏目填 写齐全 规范 | 位置符 合规定 | |||||||||||||||||||||
6. 编制 目录 (4分) | 每份文件编 有 目 录 | 会议记录、会 议文件、简报、 成套性文件、 均每次列一条 目录 | 题意不明 另拟题名 | |||||||||||||||||||||
7. 文件 装盒 (2分) | 不同年度、不同类别、不 同期限不能装同一盒内 (1分) | 填写封面、盒脊、 备考表等 (1分) | ||||||||||||||||||||||
2至7项小计 | ||||||||||||||||||||||||
检查人: 总评分: